Contratti Personale Esterno Anno 2012
CONTRATTI PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - E.F. 2012
|
|||||||||
N. |
DENOMINAZIONE
|
CAUSALE
|
PERIODO
|
N. PROT
|
COMPENSO
|
DATA PUBBLICAZ.
|
|||
1
|
De Meo Maria Paola | Corsi di Recupero | dal 28 Febbraio al 23 Marzo 2012 | 626/a del 24/02/2012 | € 1.611,72 | 20/02/2012 | |||
2
|
Della Volpe Daniela | Corsi di Recupero | dal 27 Febbraio al 20 Marzo 2012 | 626/b del 24/02/2012 | € 700,00 + (IRAP 8,50%) €59,50 | 20/02/2012 | |||
3
|
Fantin Mara Livia | Corsi di Recupero | dal 27 Febbraio al 22 Marzo 2012 | 626/c del 24/02/2012 | € 700,00 + (IRAP 8,50%) €59,50 | 20/02/2012 | |||
4
|
Spadoni Marco | Corsi di Recupero | dal 01 Marzo al 22 Marzo 2012 | 626/d del 24/02/2012 | € 537,24 | 20/02/2012 | |||
5
|
Mariani Roberta | Corsi di Recupero | dal 01 Marzo al 22 Marzo 2012 | 626/f del 24/02/2012 | € 416,00 | 20/02/2012 | |||
6
|
Fragale Marco | Corsi di Recupero | dal 27 Febbraio al 23 Marzo 2012 | 626/e del 24/02/2012 | € 1.477,41 | 20/02/2012 | |||
7
|
Gusso Maurizio | Corso di Formazione "Didattica della storia" | 07/03/2012 | 774 del 06/03/2012 | € 150,00 + (IRAP 8,50%) €12,75 | 02/03/2012 | |||
8
|
Medi Marina | Corso di Formazione "Didattica della storia" | 21/03/2012 | 792 del 07/03/2012 | € 150,00 | 02/03/2012 | |||
9
|
Menichini Mirella | Sportello di ascolto psicologico | 19 Marzo - 31 Maggio 2012 | 941 del 16/03/2012 | € 1.020,00 | 16/03/2012 | |||
10
|
Resnati Fabio | Revisione documentale Sistema Qualità | 22/03/2012 | 942 del 16/03/2012 | € 600,00 + (IRAP 8,50%) €51,00 | 16/03/2012 | |||
11 | Capovilla Marco | Docenza per Progetto "Center for MDGs" | 30/03/2012 | 1096 del 29/03/2012 | € 100,00 + (IRAP 8,50%) €8,50 | 26/03/2012 | |||
12 | Centro Diagnostico Italiano | Servizio di Medico competente (D.Lgs 81 del 09 Aprile 2008) | 31/03/2012-31/03/2013 | 1131 del 31/03/2012 | € 750,00 | 26/03/2012 | |||
13 | Studio AG.I.COM. | DPS 2012 - Documento Sicurezza Privacy | 31/03/2012-31/03/2013 | 1132 del 31/03/2012 | € 390,00 | 26/03/2012 | |||
14 | Capovilla Marco | Docenza per Progetto "Intercultura" | dal 11 Aprile al 04 Maggio 2012 | 1185 del 10/04/2012 | € 500,00 + (IRAP 8,50%) € 42,50 | 05/04/2012 | |||
15 | Rossi Leonardo | Corso di Formazione "Didattica della storia" | 18/04/2012 | 1186 del 10/04/2012 | € 150,00 + (IRAP 8,50%) €12,75 | 05/04/2012 | |||
16 | Sirtori Mario Donato | Assist. medica manifestaz. sportiva | 23/05/2012 | 1428 del 07/05/2012 | € 275,00 | 03/05/2012 | |||
17 | Detomati Giulia | Progetto "Clima ed energia" | 10/05/2012-31/05/2012 | 1461 del 09/05/2012 | € 442,40 + (IRAP 8,50%) €37,60 | 07/05/2012 | |||
18 | Detomati Elena | Progetto "Clima ed energia" | 10/05/2012-31/05/2012 | 1462 del 09/05/2012 | € 595,00 | 07/05/2012 | |||
19 | Resnati Fabio | Revisione documentale Sistema Qualità | 31/05/2012 | 1638 del 29/05/2012 | € 300,00 + (IRAP 8,50%) €25,50 | 25/05/2012 | |||
20 | Della Volpe Daniela | Corsi di Recupero di Matematica | dal 27 Giugno al 20 Luglio 2012 | 1925 del 25/06/2012 | € 1.500 + (IRAP 8,50%) € 127,50 | 25/06/2012 | |||
21 | De Meo Maria Paola | Corsi di Recupero di Matematica | dal 3 Luglio al 20 Luglio 2012 | 1922 del 25/06/2012 | € 1.000 + (IRAP 8,50%) € 82,50 | 25/06/2012 | |||
22 | Latanza Lidia | Corsi di Recupero di Matematica | dal 27 Giugno al 20 Luglio 2012 | 1937 del 25/06/2012 | € 500,00 + (IRAP 8,50%) € 42,50 | 25/06/2012 | |||
23 | Mariani Roberta | Corsi di Recupero d'Inglese | dal 26 Giugno al 20 Luglio 2012 | 1921 del 25/06/2012 | € 1.040,00 | 25/06/2012 | |||
24 | Sala Ines | Corsi di Recupero d'Inglese | dal 2 Luglio al 20 Luglio 2012 | 1919 del 25/06/2012 | € 1.200 + (IRAP 8,50%) € 102 | 25/06/2012 | |||
25 | Siano Emanuela Barbara | Corsi di Recupero d'Inglese | dal 26 Giugno al 20 Luglio 2012 | 1920 del 25/06/2012 | € 1.040,00 | 25/06/2012 | |||
26 | Spadoni Marco | Corsi di Recupero di Matematica | dal 27 Giugno al 20 Luglio 2012 | 1923 del 25/06/2012 | € 1.000 + (IRAP 8,50%) € 82,50 | 25/06/2012 | |||
27 | Tamone Marta | Corsi di Recupero di Matematica | dal 2 Luglio al 20 Luglio 2012 | 1927 del 25/06/2012 | € 1.100 + (IRAP 8,50%) € 93,50 | 25/06/2012 | |||
28 | Varisco Alessandra | Corsi di Recupero di Greco | dal 27 Giugno al 20 Luglio 2012 | 1918 del 25/06/2012 | € 500,00 + (IRAP 8,50%) € 42,50 | 25/06/2012 | |||
29 | Villani Francesco Eupremio | Corsi di Recupero di Italiano | dal 2 Luglio al 20 Luglio 2012 | 1931 del 25/06/2012 | € 300,00 + (IRAP 8,50%) € 25,50 | 25/06/2012 | |||
30 | Menichini Mirella | Sportello di ascolto psicologico | dal 19 Novembre 2012 al 31 Maggio 2013 | 3270 del 13/11/2012 | € 2.448,00 | 12/11/2012 | |||
31 | Medicina & Lavoro | Corso di Primo Soccorso | dal 11/2/2013 al 19/02/2013 | 3650 del 29/12/2012 | € 2.000,00 | 27/12/2012 |
Ultima revisione il 17-09-2024